簡(jiǎn)要描述:江蘇顯微鏡利用直角座標(biāo)中測(cè)定長(zhǎng)度,例如測(cè)定孔距,基面距離,刻線距離,刻線寬度,鍵槽寬度,狹縫寬度,通孔外圓直徑等等。轉(zhuǎn)動(dòng)度盤(pán)測(cè)定角度,例如對(duì)刻度盤(pán),樣板、量規(guī),鉆孔模板及幾何形狀復(fù)雜的零件進(jìn)行角度測(cè)量。
詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
江蘇顯微鏡
物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 | 物方視場(chǎng) |
2.5X | 0.08 | 58.84mm | ¢5.6mm | |
10X | 0.16 | 7.81mm | ¢1.44mm | |
目鏡 | 倍率 | 焦 距 | 視場(chǎng)直徑 | |
10X | 25.0 | ¢18.0mm | ||
測(cè)量工作臺(tái)讀數(shù)裝置主要規(guī)格 | X--軸移動(dòng)測(cè)量范圍 | 50mm | ||
Y--軸移動(dòng)測(cè)量范圍 | 13mm | |||
測(cè)量臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 不限 | |||
度盤(pán)的主要規(guī)格 | 測(cè)微器分度值 | 0.01mm | ||
測(cè)量臺(tái)刻度盤(pán)游標(biāo)讀數(shù)示值 | 6’ | |||
測(cè)量精度 | 儀器示值誤差 | ≤(5+L/15)μm | ||
儀器示值誤差 | 包括測(cè)量誤差與儀器系統(tǒng)誤差 | |||
注:測(cè)量地點(diǎn)溫度變化(20°±3°) | ||||
主要尺寸 | 測(cè)量臺(tái)與物鏡間之大距離 | 80mm | ||
測(cè)量工作臺(tái)直徑 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃